Württ. Leichtathletik-Verband
Württ. Hallenmehrkampfmeisterschaften
am 04./05.03.2017 in Ulm - Messehalle 4 (Böfinger Str. 50)
Ergebnisliste
5.03.2017 / 17:36

Wettkampfübersicht
Frauen
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Mehrkampf
GEMISCHTE WETTBEWERBE
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Frauen
60 m Frauen
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18
1. 42991 Feil, Sibylle 1993 SSV Ulm 1846 8,39 sec.
2. 47050 Müller, Susanne 1996 SSV Ulm 1846 8,81 sec.

Stabhochsprung Frauen 4.03.2017
Finale
1. 45875 Dauber, Stefanie 1987 SSV Ulm 1846 4,00 m

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Dauber - - - - - - - - o o xo xxx

Weitsprung Frauen 4.03.2017
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen
1. 42991 Feil, Sibylle 1993 SSV Ulm 1846 4,73 m
4,73 4,69 4,64 x 4,58 x
2. 47050 Müller, Susanne 1996 SSV Ulm 1846 4,35 m
4,35 4,32 4,21 4,21 4,21 x

Weibliche Jugend U20
60 m WJ U20
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18
1. 40940 Schuldt, Katharina 1998 SSV Ulm 1846 8,27 sec.

Weitsprung WJ U20 4.03.2017
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen
1. 40940 Schuldt, Katharina 1998 SSV Ulm 1846 5,08 m
5,04 5,08 4,19 x x x

Weibliche Jugend U18
60 m WJ U18
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18
1. 43866 Gläser, Laura 2001 SSV Ulm 1846 8,61 sec.
2. 46673 Meissner, Aimee 2001 SSV Ulm 1846 8,67 sec.

Weitsprung WJ U18 4.03.2017
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen
1. 43866 Gläser, Laura 2001 SSV Ulm 1846 5,11 m
5,11 x x x x -

GEMISCHTE WETTBEWERBE

Frauen
Weitsprung Frauen 4.03.2017
Finale gemischter Wettbewerb
1. 43866 Gläser, Laura 2001 SSV Ulm 1846 5,11 m
5,11 x x x x -
2. 40940 Schuldt, Katharina 1998 SSV Ulm 1846 5,08 m
5,04 5,08 4,19 x x x
3. 42991 Feil, Sibylle 1993 SSV Ulm 1846 4,73 m
4,73 4,69 4,64 x 4,58 x
4. 47050 Müller, Susanne 1996 SSV Ulm 1846 4,35 m
4,35 4,32 4,21 4,21 4,21 x

Weibliche Jugend U18
60 m WJ U18
Finale gemischter Wettbewerb
1. 40940 Schuldt, Katharina 1998 SSV Ulm 1846 8,27 sec.
2. 42991 Feil, Sibylle 1993 SSV Ulm 1846 8,39 sec.
3. 43866 Gläser, Laura 2001 SSV Ulm 1846 8,61 sec.
4. 46673 Meissner, Aimee 2001 SSV Ulm 1846 8,67 sec.
5. 47050 Müller, Susanne 1996 SSV Ulm 1846 8,81 sec.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männer 7-Kampf
Männliche Jugend U20 7-Kampf
Männliche Jugend U18 7-Kampf
Jugend M15 7-Kampf
5-Kampf (M14)
Frauen 5-Kampf
Weibliche Jugend U20 5-Kampf
Weibliche Jugend U18 5-Kampf
Weibliche Jugend U16 5-Kampf

Männer 7-Kampf
Männer 7-Kampf 4.03.2017 / 5.03.2017
60m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. 27066 Schönbach, Dennis 1994 LG Rems-Welland 4.415 Pkt.
7,50 - 6,58 - 12,71 - 1,76
713 - 716 - 650 - 593
9,50 - 3,90 - 3:16,25
639 - 590 - 514
2. 35053 Krämer, Johannes 1993 LAV Stadtwerke Tübingen 4.140 Pkt.
7,81 - 6,56 - 9,87 - 1,84
616 - 711 - 478 - 661
9,48 - 3,30 - 3:06,84
644 - 431 - 599
3. 48195 Marquardt, Till Philipp 1994 LAV Stadtwerke Tübingen 3.927 Pkt.
7,44 - 6,17 - 11,34 - 1,60
732 - 624 - 566 - 464
10,48 - 3,30 - 3:00,89
454 - 431 - 656
4. 29338 Gütler, Daniel 1990 LAV Stadtwerke Tübingen 3.898 Pkt.
7,83 - 5,62 - 8,92 - 1,64
610 - 506 - 421 - 496
9,80 - 3,90 - 2:56,82
579 - 590 - 696
5. 37868 Hinneberg, Heiko 1994 SSV Ulm 1846 3.823 Pkt.
7,61 - 5,72 - 7,77 - 1,60
678 - 527 - 353 - 464
9,83 - 4,40 - 3:18,29
574 - 731 - 496
6. 32953 Eberhardt, Marcus 1990 LG Brenztal 3.692 Pkt.
7,99 - 5,80 - 9,81 - 1,72
563 - 544 - 474 - 560
10,04 - 3,30 - 3:08,10
533 - 431 - 587
7. 38769 Eitel, Manuel 1997 SSV Ulm 1846 2.510 Pkt.
6,86 - 7,31 - 13,35 - o.g.v.
933 - 888 - 689 -
- -
- -
20739 Schuler, Patrick 1988 VfL Ostdorf 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - -
- -
- -
48157 Mittermaier, Felix 1996 SSV Ulm 1846 0
7,32 - Mk abg - -
772 - - -
- -
- -
26073 Thebrath, Timo 1991 SSV Ulm 1846 0
7,29 - Mk abg - Mk abg - Mk abg
782 - - -
- -
- -
35749 Slawik, Florian 1995 SSV Ulm 1846 0
7,71 - Mk abg - Mk abg - Mk abg
646 - - -
- -
- -
35451 Ristl, Silas 1995 SSV Ulm 1846 0
7,69 - 5,60 - 18,00 - 1,64
653 - 502 - 975 - 496
Mk abg - Mk abg -
- -
45939 Stiegler, Markus 1969 SSV Ulm 1846 0
8,45 - 5,06 - 8,32 - o.g.v.
436 - 394 - 385 -
Mk abg - 2,60 - 3:28,49
- 264 - 412
46930 Küssner, Jan 1968 SSV Ulm 1846 0
8,44 - 4,63 - 10,58 - Mk abg
439 - 313 - 521 -
- -
- -
33596 Henne, Stefan 1994 SSV Ulm 1846 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - -
- -
- -

Außer Wertung

2 Polossek, Dominik 1995 BA TuS Lörrach-Stetten 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - -
- -
- -

Männer 7-Kampf 4.03.2017 / 5.03.2017
60m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. LAV Stadtwerke Tübingen 11.965 Pkt.
35053 Krämer, Johannes 1993 4.140 Pkt.
48195 Marquardt, Till Philipp 1994 3.927 Pkt.
29338 Gütler, Daniel 1990 3.898 Pkt.

Männliche Jugend U20 7-Kampf
Männliche Jugend U20 7-Kampf 4.03.2017 / 5.03.2017
60m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. 41911 Binder, Maximilian 1999 TB Tailfingen 4.249 Pkt.
7,41 - 6,10 - 9,33 - 1,76
742 - 608 - 445 - 593
9,06 - 3,40 - 2:59,29
733 - 457 - 671
2. 40534 Brendle, Linus 1998 LG Filder 4.106 Pkt.
7,37 - 6,25 - 10,28 - 1,68
755 - 641 - 502 - 528
8,92 - 3,00 - 3:11,16
764 - 357 - 559
3. 41844 Heimpel, Fabian 1999 LG Welfen 4.091 Pkt.
7,53 - 5,77 - 12,59 - 1,68
703 - 537 - 642 - 528
9,23 - 3,30 - 3:11,69
696 - 431 - 554
4. 41822 Lenz, Marco 1999 LG Leinfelden-Echterdingen 3.897 Pkt.
7,74 - 5,83 - 8,62 - 1,64
637 - 550 - 403 - 496
9,07 - 3,80 - 3:15,62
730 - 562 - 519
5. 38871 Stepper, Jonas 1998 TV Oberhaugstett 3.616 Pkt.
7,82 - 5,69 - 8,99 - 1,64
613 - 521 - 425 - 496
9,78 - 3,00 - 3:04,48
583 - 357 - 621
6. 42301 Von Rüden, Maurice 1999 WGL Schwäbisch Hall 3.308 Pkt.
8,06 - 5,12 - 10,40 - 1,68
542 - 405 - 510 - 528
10,13 - 2,80 - 3:18,18
517 - 309 - 497
39198 Mayer, Marcel 1999 SSV Ulm 1846 0
7,38 - 6,61 - Mk abg - Mk abg
752 - 723 - -
- -
- -
41199 Behrens, Henry 1999 SSV Ulm 1846 0
7,28 - o.g.v. - Mk abg - Mk abg
785 - - -
- -
- -
41659 Gräß, Daniel 1999 LG Brenztal 0
8,10 - Mk abg - Mk abg - Mk abg
531 - - -
- -
- -
41416 Kuhn, Niklas 1999 TSV Schmiden 0
7,52 - 5,75 - 11,02 - 1,56
706 - 533 - 547 - 434
10,79 - 3,50 - Mk abg
402 - 482 -

Männliche Jugend U18 7-Kampf
Männliche Jugend U18 7-Kampf 4.03.2017 / 5.03.2017
60m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. 44597 Jungbauer, Elias 2000 SSV Ulm 1846 5.029 Pkt.
7,43 - 6,75 - 13,75 - 1,84
736 - 755 - 713 - 661
8,24 - 3,80 - 2:58,42
922 - 562 - 680
2. 44415 Weiß, Nathanael 2001 LAZ Ludwigsburg 4.730 Pkt.
7,36 - 6,28 - 12,64 - 1,80
759 - 648 - 645 - 627
8,39 - 3,80 - 3:06,39
886 - 562 - 603
3. 42766 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 4.470 Pkt.
7,69 - 6,29 - 13,07 - 1,84
653 - 650 - 672 - 661
9,29b - 3,60 - 3:02,26
683 - 509 - 642
4. 44069 Widmann, Niklas 2000 LG Rems-Welland 4.453 Pkt.
7,58 - 6,23 - 12,85 - 1,76
687 - 637 - 658 - 593
9,19 - 3,40 - 2:54,73
704 - 457 - 717
5. 42758 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 4.328 Pkt.
7,56b - 5,84 - 11,06 - 1,68
694 - 552 - 549 - 528
8,91 - 3,70 - 2:55,95
766 - 535 - 704
6. 42648 Kelterer, Philip 2001 SSV Ulm 1846 4.179 Pkt.
7,56a - 5,86 - 10,98 - 1,64
694 - 556 - 545 - 496
9,29a - 3,60 - 2:56,79
683 - 509 - 696
7. 45382 Wilhelmstätter, Jonas 2001 LG Staufen 3.725 Pkt.
7,80 - 5,57 - 11,26 - 1,68
619 - 496 - 562 - 528
8,93 - 3,00 - 3:29,78
761 - 357 - 402
8. 44592 Keck, Rafael Tobias 2001 LG Filstal 3.722 Pkt.
7,87 - 5,87 - 11,04 - 1,72
598 - 559 - 548 - 560
10,03 - 3,10 - 3:13,21
535 - 381 - 541
9. 45263 Schwarzer, Baldur 2000 LG Östl.Bodenseekreis 3.656 Pkt.
7,47 - 6,29 - 10,90 - 1,64
723 - 650 - 540 - 496
9,44 - 3,10 - 3:57,45
652 - 381 - 214
10. 44165 Rössler, Micha 2001 VfL Ostdorf 3.587 Pkt.
7,93 - 5,83 - 9,21 - 1,64
580 - 550 - 438 - 496
9,57 - 3,10 - 3:15,91
625 - 381 - 517
11. 39443 Heerling, Moritz 2000 LG Östl.Bodenseekreis 3.393 Pkt.
8,09 - 5,56 - 11,14 - 1,64
534 - 494 - 554 - 496
10,04 - 3,00 - 3:26,94
533 - 357 - 425
12. 45941 Issel, Elias 2000 SSV Ulm 1846 3.349 Pkt.
7,47 - o.g.v. - 13,04 - 1,72
723 - - 670 - 560
8,53 - o.g.v. - 3:12,90
853 - - 543
13. 44267 König, Toni 2001 LSG Aalen 3.112 Pkt.
8,08 - 5,13 - 8,36 - 1,40
537 - 407 - 388 - 317
10,13 - 3,30 - 3:16,16
517 - 431 - 515
42760 Oberhäuser, Felix 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - -
- -
- -
43042 Schmuck, Mike 2000 LG Staufen 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - -
- -
- -
45406 Blickle, Stephan 2001 LG Staufen 0
ab. - Mk abg - Mk abg - Mk abg
- - -
- -
- -
47246 Boutsianis, Ioannis 2001 TSV Schmiden 0
8,05 - 4,93 - 8,51 - Mk abg
545 - 369 - 397 -
Mk abg - 2,20 -
- 179 -
45582 Papailliou, Patrick 2001 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 0
7,82 - 5,92 - 12,53 - Mk abg
613 - 569 - 639 -
Mk abg - 2,90 -
- 333 -

Außer Wertung

1 Denz, Kevin 2000 BA TuS Lörrach-Stetten 3.951 Pkt.
7,68 - 6,00 - 10,36 - 1,72
656 - 587 - 507 - 560
9,20 - 3,30 - 3:16,93
702 - 431 - 508

Männliche Jugend U18 7-Kampf 4.03.2017 / 5.03.2017
60m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. SSV Ulm 1846 12.557 Pkt.
44597 Jungbauer, Elias 2000 5.029 Pkt.
42648 Kelterer, Philip 2001 4.179 Pkt.
45941 Issel, Elias 2000 3.349 Pkt.

Jugend M15 7-Kampf
Jugend M15 7-Kampf 4.03.2017 / 5.03.2017
60 m Lauf - Stabhochsprung - Weitsprung
Kugelstoß (4 kg) - 60 m Hürden - Hochsprung - 1000 m Lauf

1. 44733 Neudeck, Oskar 2002 LG Filstal 4.021 Pkt.
7,88 - 3,40 - 6,02
533 - 569 - 595
12,94 - 9,01 - 1,72 - 3:13,12
587 - 646 - 588 - 503
2. 45498 Jedele, Jason 2002 TUS Metzingen 3.927 Pkt.
7,77 - 2,90 - 5,82
550 - 502 - 576
11,94 - 8,83 - 1,64 - 3:06,91
548 - 670 - 549 - 532
3. 45546 Kommer, Joshua 2002 TV Weilstetten 3.850 Pkt.
7,73 - 2,90 - 5,78
556 - 502 - 572
12,10 - 9,47 - 1,56 - 2:59,65
555 - 588 - 509 - 568
4. 45289 Löw, Lukas 2002 LG Filder 3.848 Pkt.
7,95 - 3,20 - 5,70
523 - 543 - 564
11,53 - 9,15 - 1,56 - 3:03,27
532 - 628 - 509 - 549
5. 45455 Wolf, Frederic 2002 LAZ Ludwigsburg 3.711 Pkt.
7,96 - 3,30 - 5,25
521 - 556 - 521
11,09 - 9,04 - 1,64 - 3:37,01
514 - 642 - 549 - 408
6. 46721 Maier, Emio 2002 LG Filder 3.678 Pkt.
7,43 - 2,50 - 5,12
605 - 444 - 507
14,37 - 9,10 - 1,64 - 4:12,54
639 - 634 - 549 - 300
7. 45436 Kaatz, Janis 2002 SSV Ulm 1846 3.676 Pkt.
7,83 - 2,50 - 5,84
541 - 444 - 578
10,57 - 8,88 - 1,56 - 3:26,32
493 - 663 - 509 - 448
8. 45751 Pape, Johannes 2002 LG Filder 3.667 Pkt.
7,63 - 2,40 - 5,86
572 - 429 - 580
13,39 - 9,30 - 1,52 - 3:43,81
603 - 609 - 489 - 385
9. 40392 Flatz, Nicolai 2002 LG Sigmaringen 3.662 Pkt.
7,80 - 2,60 - 5,64
546 - 459 - 559
12,09 - 9,71 - 1,68 - 3:34,78
554 - 560 - 568 - 416
10. 42360 Koch, Timo 2002 LV Pliezhausen 2012 3.561 Pkt.
8,05 - 2,80 - 5,31
508 - 488 - 526
9,68 - 9,66 - 1,48 - 3:03,36
455 - 566 - 469 - 549
11. 45649 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 3.269 Pkt.
8,39 - 2,20 - 4,66
461 - 397 - 460
10,82 - 9,99 - 1,52 - 3:30,90
503 - 529 - 489 - 430
46532 Chmielinski, Thomas Peter 2002 LG Filder 0
- Mk abg - Mk abg
- -
Mk abg - - -
- - -

Jugend M15 7-Kampf 4.03.2017 / 5.03.2017
60 m Lauf - Stabhochsprung - Weitsprung
Kugelstoß (4 kg) - 60 m Hürden - Hochsprung - 1000 m Lauf

1. LG Filder 11.193 Pkt.
45289 Löw, Lukas 2002 3.848 Pkt.
46721 Maier, Emio 2002 3.678 Pkt.
45751 Pape, Johannes 2002 3.667 Pkt.

5-Kampf (M14)
5-Kampf (M14) 5.03.2017
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung - 1000 m Lauf

1. 46715 Tsimopoulos, Angelos 2003 VfB Stuttgart 1893 2.518 Pkt.
9,50 - 5,35 - 9,91 - 1,52 - 3:25,78
584 - 530 - 465 - 489 - 450
2. 46722 Lauria, Tizian-Noah 2003 LG Filder 2.477 Pkt.
9,38 - 4,89 - 12,19 - 1,40 - 3:36,70
599 - 484 - 558 - 427 - 409
3. 47775 Ilgner, Dominic 2003 TSV Gomaringen 2.399 Pkt.
10,71 - 4,93 - 10,95 - 1,52 - 3:24,20
457 - 488 - 509 - 489 - 456
4. 44430 Bader, Lukas 2003 LG Staufen 2.323 Pkt.
9,48 - 5,08 - 7,87 - 1,48 - 3:41,98
587 - 503 - 373 - 469 - 391
5. 42444 Klein, Finn 2003 TSV Schmiden 2.313 Pkt.
11,07 - 4,90 - 8,75 - 1,56 - 3:18,37
425 - 485 - 414 - 509 - 480
6. 47795 Quoos, Leon 2003 LG Filder 2.270 Pkt.
10,66 - 4,78 - 8,08 - 1,48 - 3:17,75
462 - 473 - 383 - 469 - 483
7. 46008 Baur, Max 2003 SSV Ulm 1846 2.237 Pkt.
10,68 - 4,44 - 8,53 - 1,56 - 3:31,53
460 - 436 - 404 - 509 - 428
8. 45784 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen 2.121 Pkt.
11,65 - 4,55 - 8,42 - 1,44 - 3:25,79
376 - 448 - 399 - 448 - 450
9. 47497 Rath, Louis 2003 LG Filder 2.009 Pkt.
10,30 - 3,49 - 7,74 - 1,28 - 3:23,92
497 - 327 - 366 - 362 - 457
10. 46954 Hauck, Matti 2003 LG Welfen 1.947 Pkt.
10,89 - 4,50 - 5,46 - 1,40 - 3:42,14
441 - 443 - 246 - 427 - 390
11. 46955 Dessigny, Cedric 2003 TSV Gomaringen 1.899 Pkt.
11,53 - 4,17 - 5,83 - 1,40 - 3:35,80
386 - 407 - 267 - 427 - 412
12. 46063 Grun, Dennis 2003 LG Filstal 1.862 Pkt.
11,78 - 4,21 - 5,97 - 1,36 - 3:38,13
366 - 411 - 275 - 406 - 404
46775 Luginsland, Julian 2003 LG Glems 0
- Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - - -
46830 Rieker, Luis 2003 LG Filstal 0
- Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - - -
45806 Weiss, Rafael 2003 LG Filder 0
- Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - - -
45804 Kirschner, Mattis 2003 LG Filder 0
18,93 - Mk abg - 7,03 - 1,28 -
23 - - 331 - 362 -
45725 Schiller, Jakob 2003 SG Weinstadt 0
- Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - - -
48413 Huonker, Nils 2003 TSV Rottweil 0
- Mk abg - Mk abg - Mk abg -
- - - -

5-Kampf (M14) 5.03.2017
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung - 1000 m Lauf

1. LG Filder 6.756 Pkt.
46722 Lauria, Tizian-Noah 2003 2.477 Pkt.
47795 Quoos, Leon 2003 2.270 Pkt.
47497 Rath, Louis 2003 2.009 Pkt.

Frauen 5-Kampf
Frauen 5-Kampf 4.03.2017
60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m

1. 35250 Schubert, Jana 1993 LG Filder 3.626 Pkt.
8,87 - 1,64 - 9,19 - 5,98 - 2:38,89
937 - 783 - 477 - 843 - 586
2. 35540 Frank, Leonie 1995 TUS Metzingen 3.433 Pkt.
9,39 - 1,68 - 11,10 - 5,16 - 2:40,40
830 - 830 - 602 - 603 - 568
3. 38191 Sigloch, Nina 1997 LG Staufen 3.161 Pkt.
9,16 - 1,56 - 9,07 - 5,37 - 2:50,03
877 - 689 - 469 - 663 - 463
4. 38889 Ehmann, Stefanie 1997 LG Sigmaringen 3.056 Pkt.
9,40 - 1,52 - 8,68 - 5,29 - 2:46,44
828 - 644 - 443 - 640 - 501
5. 39574 Albert, Kristin 1992 LG Hohenlohe 3.037 Pkt.
9,74 - 1,56 - 11,77 - 4,88 - 2:54,88
761 - 689 - 646 - 527 - 414
6. 33386 Walter, Daniela 1994 TUS Metzingen 2.953 Pkt.
10,14 - 1,48 - 10,20 - 5,04 - 2:41,55
686 - 599 - 543 - 570 - 555
7. 38647 Riekert, Daniela 1996 TUS Metzingen 2.932 Pkt.
10,14 - 1,48 - 11,98 - 5,03 - 2:54,25
686 - 599 - 660 - 567 - 420
8. 37510 Staudt, Janina 1996 LG Hohenlohe 2.926 Pkt.
10,23 - 1,60 - 9,02 - 4,99 - 2:46,71
670 - 736 - 465 - 557 - 498
9. 37191 Schmidt, Anna 1995 LG Staufen 2.904 Pkt.
9,89 - 1,40 - 8,38 - 5,15 - 2:34,76
733 - 512 - 424 - 601 - 634
10. 35033 Ostertag, Lisa 1995 LG Staufen 2.878 Pkt.
9,58 - 1,40 - 9,07 - 5,31 - 2:50,30
792 - 512 - 469 - 645 - 460
11. 35037 Ströhle, Celine 1997 LG Staufen 2.864 Pkt.
9,78 - 1,40 - 9,16 - 5,14 - 2:44,26
754 - 512 - 475 - 598 - 525
12. 37083 Sonnentag, Patricia 1996 LG Staufen 2.847 Pkt.
9,95 - 1,64 - 9,16 - 4,89 - 3:02,95
721 - 783 - 475 - 530 - 338
13. 36531 Fundel, Jana 1996 LG Eningen-Reutlingen 2.788 Pkt.
9,56 - 1,48 - 10,21 - 5,00 - 3:08,46
796 - 599 - 543 - 559 - 291
14. 38931 Simmendinger, Sabrina 1997 TB Tailfingen 2.765 Pkt.
10,15 - 1,52 - 7,98 - 5,11 - 2:51,27
684 - 644 - 398 - 589 - 450
15. 37512 Hofmann, Melissa 1999 LG Hohenlohe 2.761 Pkt.
10,18 - 1,48 - 8,33 - 4,70 - 2:39,15
679 - 599 - 421 - 479 - 583
16. 36512 Birkenmaier, Jasmin 1996 LG Östl.Bodenseekreis 2.710 Pkt.
9,81 - 1,36 - 8,99 - 4,88 - 2:46,49
748 - 470 - 464 - 527 - 501
17. 34344 Heilig, Charlotte Louis 1994 LG Staufen 2.554 Pkt.
10,06 - 1,40 - 8,31 - 5,01 - 3:00,53
701 - 512 - 419 - 562 - 360
18. 43596 Hegemann, Maximiliane 1991 SG Schorndorf 1846 2.465 Pkt.
9,66 - 1,56 - 9,08 - 4,89 - ab.
777 - 689 - 469 - 530 -
38756 Hamann, Sophie 1996 TUS Metzingen 0
8,65 - 1,76 - 10,71 - 5,14 - Mk abg
984 - 928 - 576 - 598 -
41990 Würkner, Lisa 1999 LG Hohenlohe 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - -
- - - -
30980 Drechsel, Saskia 1992 VfL Sindelfingen 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - -
- - - -

Frauen 5-Kampf 4.03.2017
60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m

1. TUS Metzingen 9.318 Pkt.
35540 Frank, Leonie 1995 3.433 Pkt.
33386 Walter, Daniela 1994 2.953 Pkt.
38647 Riekert, Daniela 1996 2.932 Pkt.
2. LG Staufen I 8.943 Pkt.
38191 Sigloch, Nina 1997 3.161 Pkt.
37191 Schmidt, Anna 1995 2.904 Pkt.
35033 Ostertag, Lisa 1995 2.878 Pkt.
3. LG Hohenlohe 8.724 Pkt.
39574 Albert, Kristin 1992 3.037 Pkt.
37510 Staudt, Janina 1996 2.926 Pkt.
37512 Hofmann, Melissa 1999 2.761 Pkt.
4. LG Staufen II 8.265 Pkt.
35037 Ströhle, Celine 1997 2.864 Pkt.
37083 Sonnentag, Patricia 1996 2.847 Pkt.
34344 Heilig, Charlotte Louis 1994 2.554 Pkt.

Weibliche Jugend U20 5-Kampf
Weibliche Jugend U20 5-Kampf 4.03.2017
60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m

1. 36557 Steinle, Kerstin 1998 SG Dettingen/Donau 3.287 Pkt.
9,19 - 1,56 - 11,07 - 5,44 - 2:51,94
871 - 689 - 600 - 683 - 444
2. 41368 Hartmann, Lisa Sophie 1999 Spvgg Renningen 3.219 Pkt.
9,45 - 1,56 - 8,04 - 5,12 - 2:27,98
818 - 689 - 402 - 592 - 718
3. 44834 Stumpf, Sophie 2000 LG Hohenlohe 2.562 Pkt.
10,36 - 1,40 - 12,46 - 5,00 - 3:27,37
646 - 512 - 692 - 559 - 153
4. 39194 Bidermann, Eileen 1999 LSG Aalen 2.534 Pkt.
10,48 - 1,48 - 9,97 - 4,37 - 2:57,72
625 - 599 - 527 - 396 - 387
5. 43272 Marseille, Johanna 2000 LG Hohenlohe 2.426 Pkt.
11,24 - 1,40 - 9,96 - 4,74 - 2:56,46
498 - 512 - 527 - 490 - 399
6. 42228 Bopp, Samira 1999 LG Hohenlohe 2.321 Pkt.
11,65 - 1,36 - 7,61 - 4,47 - 2:35,92
435 - 470 - 374 - 421 - 621
7. 39922 Horvath, Lisa 1998 Spvgg Renningen 2.306 Pkt.
11,19 - 1,48 - 7,24 - 4,82 - 3:02,75
506 - 599 - 350 - 511 - 340
8. 41584 Mittmann, Michelle 1999 TV Oberhaugstett 2.281 Pkt.
11,03 - 1,32 - 7,51 - 4,59 - 2:46,46
532 - 429 - 368 - 451 - 501
9. 39934 Schäfer, Alina 1998 Spvgg Renningen 2.164 Pkt.
11,11 - 1,40 - 8,35 - 4,34 - 3:04,66
519 - 512 - 422 - 388 - 323
10. 41843 Wieland, Sarah 1999 LG Welfen 2.126 Pkt.
10,96 - 1,40 - 6,90 - 4,68 - 3:11,16
543 - 512 - 329 - 474 - 268
11. 47518 Renninger, Inka 1999 TV Oberhaugstett 1.828 Pkt.
10,97 - o.g.v. - 8,08 - 4,55 - 2:52,24
541 - - 405 - 441 - 441

Weibliche Jugend U20 5-Kampf 4.03.2017
60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m

1. Spvgg Renningen 7.689 Pkt.
41368 Hartmann, Lisa Sophie 1999 3.219 Pkt.
39922 Horvath, Lisa 1998 2.306 Pkt.
39934 Schäfer, Alina 1998 2.164 Pkt.
2. LG Hohenlohe 7.309 Pkt.
44834 Stumpf, Sophie 2000 2.562 Pkt.
43272 Marseille, Johanna 2000 2.426 Pkt.
42228 Bopp, Samira 1999 2.321 Pkt.

Weibliche Jugend U18 5-Kampf
Weibliche Jugend U18 5-Kampf 4.03.2017
60m H. - Hoch - Kugel (3kg) - Weit - 800m

1. 41923 Grimm, Leona 2000 LG Staufen 3.655 Pkt.
9,06 - 1,64 - 12,75 - 5,38 - 2:37,76
897 - 783 - 711 - 665 - 599
2. 44348 Spannowsky, Marietta 2001 TUS Metzingen 3.499 Pkt.
9,03 - 1,60 - 10,48 - 5,55 - 2:39,13
904 - 736 - 561 - 715 - 583
3. 39318 Münkle, Mandy 2001 LG Filstal 3.406 Pkt.
9,24 - 1,60 - 10,50 - 5,39 - 2:39,34
860 - 736 - 562 - 668 - 580
4. 39445 Ludescher, Anna 2000 LG Östl.Bodenseekreis 3.075 Pkt.
9,73 - 1,44 - 11,52 - 5,19 - 2:45,08
763 - 555 - 629 - 612 - 516
5. 43113 Fritz, Jule 2000 TUS Metzingen 3.035 Pkt.
9,45 - 1,40 - 10,16 - 4,99 - 2:36,99
818 - 512 - 540 - 557 - 608
6. 42889 Weidle, Carolin 2000 TSV Schmiden 3.018 Pkt.
9,24a - 1,44 - 9,39 - 4,83 - 2:37,75
860 - 555 - 490 - 514 - 599
7. 43119 Saretzki, Anna-Lena 2000 TUS Metzingen 2.954 Pkt.
9,24b - 1,36 - 10,60 - 4,98 - 2:46,48
860 - 470 - 569 - 554 - 501
8. 42803 Einsiedler, Anna 2000 SSV Ulm 1846 2.921 Pkt.
10,02 - 1,44 - 11,57 - 4,62 - 2:40,61
708 - 555 - 633 - 459 - 566
9. 45719 Baur, Kathrin 2001 SSV Ulm 1846 2.917 Pkt.
9,59 - 1,48 - 10,76 - 4,82 - 2:52,63
791 - 599 - 579 - 511 - 437
10. 42106 Blust, Lisa 2000 SV Mariazell 2.893 Pkt.
9,86 - 1,48 - 11,42 - 4,65 - 2:49,66
738 - 599 - 623 - 466 - 467
11. 42502 Kotzan, Anne 2000 SSV Ulm 1846 2.865 Pkt.
9,34 - 1,48 - 9,74 - 5,01 - 3:01,47
840 - 599 - 512 - 562 - 352
