Württ. Leichtathletik-Verband
Württ. Hallenmehrkampfmeisterschaften
am 16./17.02.2019 in Ulm - Messehalle 4 (Böfinger Str. 50)
Ergebnisliste
17.02.2019 / 16:46

Wettkampfübersicht
Männer 7-Kampf
Männliche Jugend U20 7-Kampf
Männliche Jugend U18 7-Kampf
Jugend M15 7-Kampf
5-Kampf (M14)
Frauen 5-Kampf
Weibliche Jugend U20 5-Kampf
Weibliche Jugend U18 5-Kampf
Weibliche Jugend U16 5-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männer 7-Kampf
Männer 7-Kampf 16.02.2019 / 17.02.2019
60m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. 33596 Henne, Stefan 1994 LAC Essingen 4.596 Pkt.
7,60 - 6,48 - 12,58 - 1,88
681 - 693 - 642 - 696
9,28 - 3,50 - 2:54,67
685 - 482 - 717
2. 27066 Schönbach, Dennis 1994 LAC Essingen 4.217 Pkt.
7,67 - 6,22 - 12,80 - 1,72
659 - 635 - 655 - 560
9,47 - 4,00 - 3:24,41
646 - 617 - 445
3. 44069 Widmann, Niklas 2000 LAC Essingen 4.145 Pkt.
7,38 - 6,29 - 9,37 - 1,88
752 - 650 - 448 - 696
10,35 - 3,30 - 2:57,31
477 - 431 - 691
4. 41340 Binder, Kai 1999 SV Winnenden 3.995 Pkt.
7,67 - 6,05 - 9,72 - 1,84
659 - 597 - 469 - 661
9,29 - 3,00 - 3:10,02
683 - 357 - 569
5. 20739 Schuler, Patrick 1988 VfL Ostdorf 3.832 Pkt.
7,73 - 5,60 - 12,36 - 1,60
640 - 502 - 628 - 464
9,37 - 3,30 - 3:17,69
666 - 431 - 501
6. 37868 Hinneberg, Heiko 1994 SSV Ulm 1846 3.824 Pkt.
7,62 - 5,94 - 7,72 - 1,60
675 - 574 - 350 - 464
9,90 - 4,30 - 3:17,96
560 - 702 - 499
7. 48195 Marquardt, Till Philipp 1994 LAV Stadtwerke Tübingen 3.708 Pkt.
7,44 - 6,19 - 11,42 - 1,64
732 - 628 - 571 - 496
11,23 - 3,40 - 3:18,88
333 - 457 - 491
8. 36948 Gollmer, Tobias 1996 VfL Ostdorf 3.423 Pkt.
7,91 - 5,64 - 8,72 - 1,72
586 - 510 - 409 - 560
10,26 - 3,10 - 3:19,71
493 - 381 - 484
9. 36951 Gollmer, Jan-Tim 1994 VfL Ostdorf 3.330 Pkt.
7,93 - 5,44 - 8,66 - 1,72
580 - 469 - 406 - 560
9,89 - 2,60 - 3:19,13
562 - 264 - 489
10. 27614 Hirsch, Tobias 1987 LAC Essingen 3.134 Pkt.
8,05 - 5,48 - 9,99 - 1,56
545 - 477 - 485 - 434
9,95 - 2,60 - 3:32,88
551 - 264 - 378
11. 45939 Stiegler, Markus 1969 SSV Ulm 1846 2.700 Pkt.
8,47 - 4,76 - 8,86 - 1,56
431 - 337 - 417 - 434
11,00 - 2,80 - 3:29,60
368 - 309 - 404
12. 50043 Heyd, Thorben 1983 LAV Stadtwerke Tübingen 1.923 Pkt.
8,47 - 5,09 - 7,51 - o.g.v.
431 - 400 - 337 -
11,42 - o.g.v. - 3:23,84
305 - - 450
41844 Heimpel, Fabian 1999 LG Welfen 0
7,70 - 5,66 - 9,95 - 1,72
650 - 514 - 483 - 560
Mk abg - -
- -
35053 Krämer, Johannes 1993 LAV Stadtwerke Tübingen 0
8,01 - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
557 - - -
Mk abg - -
- -

Männer 7-Kampf 16.02.2019 / 17.02.2019
60m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. LAC Essingen 12.958 Pkt.
33596 Henne, Stefan 1994 4.596 Pkt.
27066 Schönbach, Dennis 1994 4.217 Pkt.
44069 Widmann, Niklas 2000 4.145 Pkt.
2. VfL Ostdorf 10.585 Pkt.
20739 Schuler, Patrick 1988 3.832 Pkt.
36948 Gollmer, Tobias 1996 3.423 Pkt.
36951 Gollmer, Jan-Tim 1994 3.330 Pkt.

Männliche Jugend U20 7-Kampf
Männliche Jugend U20 7-Kampf 16.02.2019 / 17.02.2019
60m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. 50108 Knobloch, Yannik 2001 LG Welfen 4.651 Pkt.
7,32 - 6,76 - 12,83 - 1,92
772 - 757 - 657 - 731
9,50 - 3,20 - 2:57,52
639 - 406 - 689
2. 42758 Ackermann, Jannis 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 4.554 Pkt.
7,48 - 6,30 - 11,88 - 1,68
719 - 652 - 599 - 528
8,93 - 4,10 - 3:01,43
761 - 645 - 650
3. 42760 Oberhäuser, Felix 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 3.853 Pkt.
7,70 - 6,35 - 12,07 - 1,60
650 - 664 - 611 - 464
9,64 - 3,30 - 3:27,25
611 - 431 - 422
4. 42762 Stoll, Tobias 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 3.689 Pkt.
7,58 - 6,22 - 9,80 - 1,64
687 - 635 - 474 - 496
9,15 - 2,60 - 3:27,49
713 - 264 - 420
47726 Ackermann, Dennis 2000 SG Weinstadt 0
7,85 - 5,22 - aufg. - aufg.
604 - 425 - -
Mk abg - -
- -
44415 Weiß, Nathanael 2001 LAZ Ludwigsburg 0
7,22 - 6,81 - 14,31 - aufg.
806 - 769 - 747 -
8,20 - 4,60 - Mk abg
932 - 790 -
42766 Neugebauer, Leo 2000 LG Leinfelden-Echterdingen 0
7,17 - aufg. - 14,90 - aufg.
823 - - 784 -
8,36 - 4,30 - Mk abg
893 - 702 -
43226 Meier, Niklas 2000 LG Filder 0
7,59 - aufg. - 13,08 - aufg.
684 - - 672 -
Mk abg - -
- -

Männliche Jugend U20 7-Kampf 16.02.2019 / 17.02.2019
60m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. LG Leinfelden-Echterdingen 12.096 Pkt.
42758 Ackermann, Jannis 2000 4.554 Pkt.
42760 Oberhäuser, Felix 2000 3.853 Pkt.
42762 Stoll, Tobias 2000 3.689 Pkt.

Männliche Jugend U18 7-Kampf
Männliche Jugend U18 7-Kampf 16.02.2019 / 17.02.2019
60m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. 44732 Neudeck, Felix 2002 LG Filstal 4.909 Pkt.
7,53 - 6,60 - 13,46 - 1,80
703 - 720 - 695 - 627
8,44 - 4,00 - 2:59,15
874 - 617 - 673
2. 45500 De Carvalho, Kelmen 2002 LG Steinlach-Zollern 4.477 Pkt.
7,51 - 5,98 - 14,83 - 1,64
710 - 582 - 779 - 496
8,71 - 3,80 - 3:13,59
811 - 562 - 537
3. 45236 Mergenthaler, Sebastian 2002 LG Gäu Athletics 4.341 Pkt.
7,79 - 5,92 - 11,96 - 1,80
622 - 569 - 604 - 627
9,25 - 4,00 - 3:05,61
692 - 617 - 610
4. 45704 Frank, David 2003 Spvgg Mössingen 4.318 Pkt.
7,56 - 5,94 - 11,00 - 1,92
694 - 574 - 546 - 731
8,33 - 3,00 - 3:16,03
900 - 357 - 516
5. 45546 Kommer, Joshua 2002 TV Weilstetten 4.211 Pkt.
7,54 - 6,02 - 11,48 - 1,68
700 - 591 - 575 - 528
9,11 - 3,20 - 2:57,50
722 - 406 - 689
6. 45436 Kaatz, Janis 2002 SSV Ulm 1846 4.055 Pkt.
7,43 - 6,24 - 11,48 - 1,56
736 - 639 - 575 - 434
8,35 - 2,70 - 3:19,16
896 - 286 - 489
7. 45681 Schulz, Finn 2003 LG Steinlach-Zollern 3.980 Pkt.
7,88 - 5,70 - 11,46 - 1,68
595 - 523 - 574 - 528
9,07 - 3,50 - 3:12,34
730 - 482 - 548
8. 46310 Schittenhelm, Ole 2003 Spvgg Holzgerlingen 3.851 Pkt.
7,74 - 5,40 - 8,83 - 1,56
637 - 461 - 416 - 434
9,12 - 3,80 - 3:04,47
720 - 562 - 621
9. 46654 Eichholz, Ferdinand 2003 LG Filder 3.764 Pkt.
7,80 - 6,24 - 10,90 - 1,76
619 - 639 - 540 - 593
8,98 - o.g.v. - 3:04,28
750 - - 623
10. 46008 Baur, Max 2003 SSV Ulm 1846 3.600 Pkt.
8,24 - 5,45 - 10,76 - 1,76
492 - 471 - 531 - 593
9,42 - 2,80 - 3:12,43
656 - 309 - 548
11. 47836 Irby, Felix 2003 VfB Stuttgart 1893 3.538 Pkt.
7,78b - 5,72 - 9,76 - 1,60
625 - 527 - 471 - 464
9,28 - 3,00 - 3:28,91
685 - 357 - 409
12. 45784 Fischer, Tim 2003 TB Neuffen 3.446 Pkt.
8,46 - 5,17 - 11,00 - 1,76
434 - 415 - 546 - 593
9,88 - 3,00 - 3:13,64
564 - 357 - 537
13. 45649 Meißner, Maurice 2002 LG Leinfelden-Echterdingen 3.296 Pkt.
7,71 - o.g.v. - 11,16 - 1,64
646 - - 556 - 496
9,34 - 3,10 - 3:12,80
673 - 381 - 544
14. 45269 Lindner, Louis 2002 LG Filstal 3.290 Pkt.
8,01 - 5,24 - 8,74 - 1,56
557 - 429 - 410 - 434
10,12 - 3,20 - 3:13,89
519 - 406 - 535
15. 47775 Ilgner, Dominic 2003 Spvgg Mössingen 3.257 Pkt.
7,93 - 5,37 - 12,76 - 1,48
580 - 455 - 653 - 374
10,88 - 2,90 - 3:20,73
387 - 333 - 475
16. 47805 Schütz, Tim 2002 SSV Ulm 1846 3.185 Pkt.
7,62 - 5,41 - 8,93 - 1,64
675 - 463 - 422 - 496
11,37 - 2,70 - 3:14,26
312 - 286 - 531
17. 47784 Vielhauer, Tim 2003 Spvgg Holzgerlingen 2.746 Pkt.
7,75 - 5,40 - 9,13 - o.g.v.
634 - 461 - 434 -
9,85 - 2,20 - 3:21,58
570 - 179 - 468
18. 46730 Broneske, Lukas 2003 LG Filstal 2.567 Pkt.
8,06 - 5,15 - 9,34 - 1,56
542 - 411 - 446 - 434
11,71 - aufg. - 3:21,40
264 - - 470
19. 45814 Müller, Kaan 2003 LG Welfen 2.421 Pkt.
7,89 - 5,09 - 8,37 - 1,56
592 - 400 - 388 - 434
aufg. - 2,60 - 3:37,67
- 264 - 343
46954 Hauck, Matti 2003 LG Welfen 0
7,87 - 5,69 - 7,36 - 1,52
598 - 521 - 328 - 404
9,49 - 2,90 - Mk abg
642 - 333 -
47840 Zuber, Tim-Dominik 2003 LG Leinfelden-Echterdingen 0
8,20 - 6,01 - aufg. - Mk abg
503 - 589 - -
aufg. - -
- -
48810 Heun, Joscha 2003 TSV Gomaringen 0
8,13 - 4,73 - 10,77 - Mk abg
523 - 332 - 532 -
o.g.v. - -
- -
46955 Dessigny, Cedric 2003 TSV Gomaringen 0
7,78a - 5,46 - 9,42 - Mk abg
625 - 473 - 451 -
3,00 - -
357 - -

Männliche Jugend U18 7-Kampf 16.02.2019 / 17.02.2019
60m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch
60m H. - Stab - 1000m

1. SSV Ulm 1846 10.840 Pkt.
45436 Kaatz, Janis 2002 4.055 Pkt.
46008 Baur, Max 2003 3.600 Pkt.
47805 Schütz, Tim 2002 3.185 Pkt.
2. LG Filstal 10.766 Pkt.
44732 Neudeck, Felix 2002 4.909 Pkt.
45269 Lindner, Louis 2002 3.290 Pkt.
46730 Broneske, Lukas 2003 2.567 Pkt.

Jugend M15 7-Kampf
Jugend M15 7-Kampf 16.02.2019 / 17.02.2019
60 m Lauf - Stabhochsprung - Weitsprung
Kugelstoß (4 kg) - 60 m Hürden - Hochsprung - 1000 m Lauf

1. 47526 Haug, Luca 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 4.135 Pkt.
7,48 - 3,10 - 5,95
597 - 529 - 588
14,07 - 8,46 - 1,64 - 3:09,20
628 - 723 - 549 - 521
2. 46857 Groh, Leon 2004 LAV Stadtwerke Tübingen 4.115 Pkt.
7,44 - 3,00 - 6,34
604 - 516 - 624
13,35 - 8,56 - 1,64 - 3:11,08
602 - 708 - 549 - 512
3. 47719 Eisold, Moritz 2004 LG Tuttlingen-Fridingen 4.069 Pkt.
7,57 - 3,30 - 6,13
582 - 556 - 605
12,92 - 9,01 - 1,80 - 3:20,94
586 - 646 - 625 - 469
4. 47771 Betz, Bruno 2004 Turnverein Rot am See 3.895 Pkt.
7,68 - 2,60 - 5,97
564 - 459 - 590
10,39 - 8,58 - 1,68 - 3:08,73
486 - 705 - 568 - 523
5. 47722 Höschele, Noah 2004 LAZ Ludwigsburg 3.796 Pkt.
7,78 - 3,20 - 5,65
549 - 543 - 560
10,02 - 8,90 - 1,56 - 3:12,61
470 - 660 - 509 - 505
6. 48778 Pysiewicz, Niklas 2004 LAZ Ludwigsburg 3.788 Pkt.
7,65 - 2,90 - 5,45
569 - 502 - 540
12,82 - 9,34 - 1,52 - 3:13,24
582 - 604 - 489 - 502
7. 46670 Türkis, Yanic 2004 SSV Ulm 1846 3.783 Pkt.
7,96 - 3,00 - 5,48
521 - 516 - 543
10,79 - 9,16 - 1,76 - 3:21,30
502 - 626 - 607 - 468
8. 47965 Castor, Maxim 2004 TSV Gomaringen 3.746 Pkt.
7,90 - 2,50 - 5,89
530 - 444 - 582
10,98 - 8,98 - 1,68 - 3:22,68
510 - 650 - 568 - 462
9. 48027 Graubner, Julian 2004 LG Leinfelden-Echterdingen 3.688 Pkt.
7,95 - 3,00 - 5,67
523 - 516 - 562
10,89 - 9,68 - 1,52 - 3:07,40
506 - 563 - 489 - 529
10. 46561 Laauser, Lasse 2004 VfL Winterbach 3.686 Pkt.
7,80 - 2,80 - 5,38
546 - 488 - 533
11,15 - 9,32 - 1,60 - 3:21,61
517 - 606 - 529 - 467
11. 47277 Benecke, Jacob 2004 Spvgg Holzgerlingen 3.597 Pkt.
7,86 - 2,60 - 5,59
536 - 459 - 554
10,17 - 9,89 - 1,56 - 3:08,77
476 - 540 - 509 - 523
12. 46668 Glöckle, Nicola 2004 SSV Ulm 1846 3.456 Pkt.
7,85 - 2,20 - 5,23
538 - 397 - 519
9,86 - 9,02 - 1,48 - 3:32,11
463 - 644 - 469 - 426
13. 47216 Dümmler, Arne 2004 VfL Sindelfingen 3.451 Pkt.
8,33 - 2,90 - 5,00
469 - 502 - 495
10,48 - 9,08 - 1,48 - 3:42,11
489 - 637 - 469 - 390
14. 47930 Walliser, Jannis 2004 SSV Ulm 1846 3.368 Pkt.
8,04 - 2,00 - 5,38
510 - 364 - 533
10,03 - 9,54 - 1,40 - 3:17,43
470 - 580 - 427 - 484
43011 Metzger, Marec 2004 TSV Gomaringen 0
7,77 - 3,60 - 5,86
550 - 594 - 580
11,94 - 8,78 - o.g.v. - Mk abg
548 - 677 - -

Jugend M15 7-Kampf 16.02.2019 / 17.02.2019
60 m Lauf - Stabhochsprung - Weitsprung
Kugelstoß (4 kg) - 60 m Hürden - Hochsprung - 1000 m Lauf

1. SSV Ulm 1846 10.607 Pkt.
46670 Türkis, Yanic 2004 3.783 Pkt.
46668 Glöckle, Nicola 2004 3.456 Pkt.
47930 Walliser, Jannis 2004 3.368 Pkt.

5-Kampf (M14)
5-Kampf (M14) 17.02.2019
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung - 1000 m Lauf

1. 48846 Khieosavath, Bruce 2005 Spvgg Holzgerlingen 2.793 Pkt.
8,94 - 5,79 - 11,40 - 1,76 - 3:30,66
655 - 573 - 527 - 607 - 431
2. 49612 Pantis, Thomo 2005 LAZ Ludwigsburg 2.616 Pkt.
9,17 - 5,04 - 10,89 - 1,56 - 3:19,18
625 - 499 - 506 - 509 - 477
3. 48471 Nold, Maik 2005 Spvgg Holzgerlingen 2.605 Pkt.
10,35 - 5,85 - 10,64 - 1,64 - 3:16,29
492 - 579 - 496 - 549 - 489
4. 48891 Stallbaum, Joshua 2005 TSV Schmiden 2.468 Pkt.
9,72 - 5,43 - 9,35 - 1,60 - 3:38,88
559 - 538 - 441 - 529 - 401
5. 50225 Rodrigues, Artur 2005 SSV Ulm 1846 2.464 Pkt.
9,67 - 5,30 - 8,65 - 1,48 - 3:14,63
565 - 525 - 409 - 469 - 496
6. 48851 Kommer, Aaron 2005 TV Weilstetten 2.320 Pkt.
11,14 - 4,77 - 9,89 - 1,48 - 3:14,51
418 - 472 - 464 - 469 - 497
7. 48967 Wolfrum, Fredrik 2005 LG Leinfelden-Echterdingen 2.191 Pkt.
10,87 - 4,87 - 7,78 - 1,48 - 3:30,80
442 - 482 - 368 - 469 - 430
8. 48848 Steiner, Dominik 2005 TV Weilstetten 2.144 Pkt.
10,58 - 4,44 - 9,06 - 1,40 - 3:43,91
469 - 436 - 428 - 427 - 384
9. 48898 Brecka, Radoslav 2005 TB Neuffen 2.101 Pkt.
10,71 - 4,58 - 7,88 - 1,44 - 3:47,59
457 - 451 - 373 - 448 - 372
10. 48617 Fuchs, Philipp 2005 SV Winnenden 2.084 Pkt.
10,26 - 4,06 - 9,07 - 1,40 - 4:00,06
501 - 394 - 428 - 427 - 334
11. 48616 Fuchs, David 2005 SV Winnenden 2.064 Pkt.
10,18 - 4,85 - 8,01 - 1,28 - 3:59,95
509 - 480 - 379 - 362 - 334
12. 50550 Lutz, David 2005 TV Oberhaugstett 2.008 Pkt.
10,83 - 4,03 - 8,81 - 1,32 - 3:48,29
446 - 391 - 417 - 384 - 370
13. 48890 Frey, Tobias 2005 TSV Schmiden 1.961 Pkt.
11,23 - 4,08 - 8,10 - 1,36 - 3:50,36
411 - 397 - 384 - 406 - 363
14. 49107 Hemminger, Josia 2005 LG Filder 1.727 Pkt.
11,69 - 3,96 - 5,23 - 1,28 - 3:46,07
373 - 383 - 232 - 362 - 377
15. 49106 Löw, Fabian 2005 LG Filder 1.586 Pkt.
11,05 - 4,41 - 7,49 - o.g.v. - 3:47,42
426 - 433 - 354 - - 373
16. 48847 Gartmann, Niklas 2005 TV Weilstetten 1.189 Pkt.
aufg. - 4,77 - 7,50 - 1,28 - aufg.
- 472 - 355 - 362 -
49737 Walcher, Moritz 2005 SSV Ulm 1846 0
48632 Vetter, Samuel 2005 SSV Ulm 1846 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - -
- - - -
48889 Stauß, Fabio 2005 TSV Schmiden 0
48738 Friedemann, Erik 2005 TSV Erbach 0
Mk abg - 4,43 - Mk abg - -
- 435 - - -
46459 Debler, Luis 2005 LG Staufen 0

5-Kampf (M14) 17.02.2019
60 m Hürden - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung - 1000 m Lauf

1. TV Weilstetten 5.653 Pkt.
48851 Kommer, Aaron 2005 2.320 Pkt.
48848 Steiner, Dominik 2005 2.144 Pkt.
48847 Gartmann, Niklas 2005 1.189 Pkt.

Frauen 5-Kampf
Frauen 5-Kampf 16.02.2019
60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m

1. 41923 Grimm, Leona 2000 LG Staufen 3.320 Pkt.
9,38 - 1,56 - 10,53 - 5,39 - 2:40,49
832 - 689 - 564 - 668 - 567
2. 40140 Riek, Leonie 1998 LG Staufen 3.157 Pkt.
9,37 - 1,56 - 8,05 - 5,17 - 2:35,53
834 - 689 - 403 - 606 - 625
3. 35033 Ostertag, Lisa 1995 LG Staufen 2.993 Pkt.
9,53b - 1,40 - 9,75 - 5,37 - 2:46,27
802 - 512 - 513 - 663 - 503
4. 37191 Schmidt, Anna 1995 LG Staufen 2.977 Pkt.
9,78 - 1,40 - 9,02 - 5,21 - 2:35,22
754 - 512 - 465 - 617 - 629
5. 35753 Wieselmann, Sina 1995 LG Filstal 2.887 Pkt.
9,85 - 1,56 - 9,56 - 4,97 - 2:55,74
740 - 689 - 501 - 551 - 406
6. 41462 Henninger, Linda 1999 LG Staufen 2.819 Pkt.
9,15 - 1,40 - 7,68 - 5,29 - 2:55,37
879 - 512 - 379 - 640 - 409
7. 46610 Zimmerhackel, Lea 2000 LG Staufen 2.585 Pkt.
9,53a - 1,48 - 7,61 - 5,20 - 3:20,78
802 - 599 - 374 - 614 - 196
8. 47518 Renninger, Inka 1999 TV Oberhaugstett 2.528 Pkt.
10,80 - 1,32 - 8,84 - 4,98 - 2:44,66
570 - 429 - 454 - 554 - 521
8. 43799 Durian, Lisa Elena 1997 LG Neckar-Enz 2.528 Pkt.
11,20 - 1,44 - 10,40 - 4,90 - 2:58,27
504 - 555 - 556 - 532 - 381
10. 41441 Herzig, Saskia 1999 LG Neckar-Enz 2.526 Pkt.
9,87 - 1,44 - 8,39 - 4,81 - 3:07,21
737 - 555 - 425 - 508 - 301
10. 32933 Knecht, Carina 1993 LAC Essingen 2.526 Pkt.
9,52 - 1,40 - 9,97 - 4,65 - 3:17,86
804 - 512 - 527 - 466 - 217
12. 39922 Horvath, Lisa 1998 LG Gäu Athletics 2.516 Pkt.
10,74 - 1,40 - 8,53 - 4,86 - 2:49,55
580 - 512 - 434 - 522 - 468
13. 35913 Jaros, Franka 1995 LAC Essingen 2.383 Pkt.
11,30 - 1,32 - 9,45 - 5,10 - 2:57,94
488 - 429 - 494 - 587 - 385
14. 37257 Mittmann, Nicole 1996 TV Oberhaugstett 2.324 Pkt.
11,43 - 1,40 - 7,38 - 4,63 - 2:44,33
468 - 512 - 359 - 461 - 524
15. 44739 Weis, Melanie 1998 LG Weissacher Tal 2.064 Pkt.
12,30 - 1,40 - 7,39 - 4,91 - 3:05,73
343 - 512 - 360 - 535 - 314
16. 40164 Stürzl, Annika 1998 LAC Essingen 1.946 Pkt.
11,37 - 1,40 - 7,72 - 4,05 - 3:12,60
477 - 512 - 381 - 319 - 257
17. 647108 Kellermann, Malena 1991 LG Neckar-Enz 1.933 Pkt.
11,74 - 1,36 - 9,07 - 4,55 - 3:30,91
421 - 470 - 469 - 441 - 132
18. 37258 Peuser, Lena 1996 TV Oberhaugstett 1.657 Pkt.
13,13 - 1,36 - 7,88 - 4,10 - 3:16,89
240 - 470 - 392 - 331 - 224

Frauen 5-Kampf 16.02.2019
60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m

1. LG Staufen I 9.470 Pkt.
41923 Grimm, Leona 2000 3.320 Pkt.
40140 Riek, Leonie 1998 3.157 Pkt.
35033 Ostertag, Lisa 1995 2.993 Pkt.
2. LG Staufen II 8.381 Pkt.
37191 Schmidt, Anna 1995 2.977 Pkt.
41462 Henninger, Linda 1999 2.819 Pkt.
46610 Zimmerhackel, Lea 2000 2.585 Pkt.
3. LG Neckar-Enz 6.987 Pkt.
43799 Durian, Lisa Elena 1997 2.528 Pkt.
41441 Herzig, Saskia 1999 2.526 Pkt.
647108 Kellermann, Malena 1991 1.933 Pkt.
4. LAC Essingen 6.855 Pkt.
32933 Knecht, Carina 1993 2.526 Pkt.
35913 Jaros, Franka 1995 2.383 Pkt.
40164 Stürzl, Annika 1998 1.946 Pkt.
5. TV Oberhaugstett 6.509 Pkt.
47518 Renninger, Inka 1999 2.528 Pkt.
37257 Mittmann, Nicole 1996 2.324 Pkt.
37258 Peuser, Lena 1996 1.657 Pkt.

Weibliche Jugend U20 5-Kampf
Weibliche Jugend U20 5-Kampf 16.02.2019
60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m

1. 45719 Baur, Kathrin 2001 SSV Ulm 1846 3.472 Pkt.
9,29 - 1,60 - 11,84 - 5,33 - 2:39,07
850 - 736 - 651 - 651 - 584
2. 39318 Münkle, Mandy 2001 LG Filstal 3.463 Pkt.
9,30 - 1,60 - 11,05 - 5,44 - 2:37,85
848 - 736 - 598 - 683 - 598
3. 45102 Schlag, Lena 2000 LG Weissacher Tal 3.242 Pkt.
9,29 - 1,44 - 8,58 - 5,44 - 2:28,10
850 - 555 - 437 - 683 - 717
4. 42502 Kotzan, Anne 2000 SSV Ulm 1846 3.143 Pkt.
9,19 - 1,52 - 9,77 - 5,44 - 2:53,21
871 - 644 - 514 - 683 - 431
5. 42615 Jesinger, Selina 2000 LG Esslingen 3.083 Pkt.
9,78 - 1,44 - 11,47 - 5,05 - 2:39,84
754 - 555 - 626 - 573 - 575
6. 44362 Rodinger, Christin 2001 LG Tuttlingen-Fridingen 2.865 Pkt.
10,01 - 1,60 - 8,75 - 5,07 - 2:57,07
710 - 736 - 448 - 578 - 393
7. 44016 Tiltscher, Jule 2001 SSV Ulm 1846 2.849 Pkt.
8,99 - 1,48 - 7,13 - 4,90 - 2:50,09
912 - 599 - 343 - 532 - 463
8. 44258 Springer, Jael 2001 LG Filder 2.621 Pkt.
10,25 - 1,48 - 6,71 - 4,66 - 2:40,15
666 - 599 - 316 - 469 - 571
9. 43866 Gläser, Laura 2001 SSV Ulm 1846 2.620 Pkt.
10,08 - 1,44 - 7,86 - 5,05 - 2:55,79
697 - 555 - 390 - 573 - 405
10. 44106 Schäfer, Jule 2001 LG Filder 2.540 Pkt.
11,02 - 1,52 - 7,91 - 4,79 - 2:49,79
533 - 644 - 394 - 503 - 466
11. 43616 Rebmann, Nina 2001 LG Filder 2.428 Pkt.
10,50 - 1,36 - 7,71 - 4,89 - 2:53,73
621 - 470 - 381 - 530 - 426
12. 44022 Sauer, Thea 2001 SSV Ulm 1846 2.301 Pkt.
10,94 - 1,32 - 6,17 - 4,58 - 2:38,02
546 - 429 - 282 - 448 - 596
13. 40963 Hanses, Anna 2001 SSV Ulm 1846 2.294 Pkt.
10,82 - 1,32 - 8,80 - 4,78 - 3:01,86
566 - 429 - 451 - 500 - 348

Weibliche Jugend U20 5-Kampf 16.02.2019
60m H. - Hoch - Kugel (4kg) - Weit - 800m

1. SSV Ulm 1846 I 9.464 Pkt.
45719 Baur, Kathrin 2001 3.472 Pkt.
42502 Kotzan, Anne 2000 3.143 Pkt.
44016 Tiltscher, Jule 2001 2.849 Pkt.
2. LG Filder 7.589 Pkt.
44258 Springer, Jael 2001 2.621 Pkt.
44106 Schäfer, Jule 2001 2.540 Pkt.
43616 Rebmann, Nina 2001 2.428 Pkt.
3. SSV Ulm 1846 II 7.215 Pkt.
43866 Gläser, Laura 2001 2.620 Pkt.
44022 Sauer, Thea 2001 2.301 Pkt.
40963 Hanses, Anna 2001 2.294 Pkt.

Weibliche Jugend U18 5-Kampf
Weibliche Jugend U18 5-Kampf 16.02.2019
60m H. - Hoch - Kugel (3kg) - Weit - 800m

1. 43496 Reitbauer, Cora 2002 LG Filder 3.567 Pkt.
9,09 - 1,60 - 12,35 - 5,58 - 2:43,51
891 - 736 - 684 - 723 - 533
2. 46429 Jung, Marie 2003 SSV Ulm 1846 3.481 Pkt.
8,94 - 1,68 - 9,83 - 5,33 - 2:41,15
922 - 830 - 518 - 651 - 560
3. 45431 Bender, Carolin 2002 SSV Ulm 1846 3.301 Pkt.
8,99 - 1,48 - 11,47 - 5,43 - 2:48,05
912 - 599 - 626 - 680 - 484
4. 47393 Arnold, Franca 2003 SSV Ulm 1846 3.271 Pkt.
9,50 - 1,56 - 11,41 - 4,98 - 2:37,84
808 - 689 - 622 - 554 - 598
5. 46526 Render, Hanna 2003 LG Gäu Athletics 3.208 Pkt.
9,36 - 1,60 - 8,55 - 5,15 - 2:37,67
836 - 736 - 435 - 601 - 600
6. 48044 Haas, Johanna 2003 SSV Ulm 1846 3.160 Pkt.
9,39 - 1,44 - 11,68 - 5,24 - 2:45,72
830 - 555 - 640 - 626 - 509
7. 45813 Mendel, Maxi 2003 LG Welfen 3.146 Pkt.
9,24 - 1,52 - 9,44 - 4,98 - 2:38,10
860 - 644 - 493 - 554 - 595
